| DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII-1 | ||||
| SMP NEGERI 38 BEKASI | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS : SULISTYANINGSIH, S.Pd | ||||
| NO | NAMA SISWA | L/P | AGAMA | ASAL KELAS |
| 1 | ADAM PRATAMA PUTRA | L | I | 75 |
| 2 | ADELIA PUTRI DIORI | P | KK | 76 |
| 3 | AHMAD SULAIMAN | L | I | 78 |
| 4 | AKBAR MAULANA VACHREZZY SANTOSO | L | I | 72 |
| 5 | ALFI ZAHRA QURATU'AINI | P | I | 73 |
| 6 | ALIF FAUZAN RAMADHANI | L | I | 74 |
| 7 | ALIN PEBRIANTI SIRAIT | P | KP | 77 |
| 8 | ALIYAH AS-SYFA | P | I | 72 |
| 9 | ARIF FATUR RAHMAN | L | I | 71 |
| 10 | DADI RASA | L | I | 76 |
| 11 | DANDY GINAN IRYANTO | L | I | 73 |
| 12 | DEBORA ROMIAN PARDEDE | P | KP | 71 |
| 13 | DHEA YULIA IZZATI | P | I | 71 |
| 14 | ELEN DARI | P | I | 71 |
| 15 | ELVIRA ISTIAMA | P | I | 76 |
| 16 | ERNITAWATI PANJAITAN | P | KP | 78 |
| 17 | FATHAN AZZAKY | L | I | 74 |
| 18 | FIQRI MANDALA SAPUTRA | L | I | 73 |
| 19 | FITRIANA INKA PRAWIRA | P | I | 77 |
| 20 | JONATHAN RIYO PRAYOGA | L | KP | 72 |
| 21 | KARTIKA NATHANIA PUTRI | P | I | 78 |
| 22 | KAYLA ABYA APRILIANI | P | I | 79 |
| 23 | MAGASKINA ANANDA | P | I | 77 |
| 24 | MUHAMMAD FAHREL DARMAWAN | L | I | 71 |
| 25 | MUHAMMAD FASYA | L | I | 72 |
| 26 | MUHAMMAD FIRZATULLAH | L | I | 76 |
| 27 | MUHAMMAD RAFLY ANDRATHAMA | L | I | 72 |
| 28 | NABILA SURYANI PUTRI PRADANA | P | I | 73 |
| 29 | NAILA HANDAYANI | P | I | 77 |
| 30 | PANCA FITRAH RAMADHAN | L | I | 75 |
| 31 | PUTRI SEKAR BUANA | P | I | 72 |
| 32 | RAJENDRA GHALIB RADITYA | L | I | 75 |
| 33 | RIFQHI FAKHRIANSYAH | L | I | 78 |
| 34 | RIZKY ZAKIY MAULANA | L | I | 75 |
| 35 | SASKIA AMELIA PUTRI | P | I | 76 |
| 36 | SHEVA SATYA FADILLAH | L | I | 74 |
| 37 | SYARLA KEIRA RAYI ASLAM | P | I | 75 |
| 38 | TRISTAN DZAKY SETIAWAN | L | I | 75 |
| 39 | VIANATASYA RAMADHAN | P | I | 79 |
| 40 | ZALFA ALYA KHAALISHAH | P | I | 79 |
Jumat, 10 Juli 2020
KELAS VIII - 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar