| DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII-2 | ||||
| SMP NEGERI 38 BEKASI | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS : MASITOH S.Pd | ||||
| No. | NAMA SISWA | L/P | AGAMA | ASAL KELAS |
| 1 | ADELIO FEBRIAN | L | I | 73 |
| 2 | ADRYAN MUSTAFA IBRAHIM | L | I | 77 |
| 3 | ALFI SYAHRIATI | P | I | 76 |
| 4 | AMELDA HANDAYANI | P | I | 77 |
| 5 | FABIAN LINTANG SAPUTRO | L | I | 71 |
| 6 | FAHRI ARIANSYAH | L | I | 78 |
| 7 | FAIZ DZAKY DAFFA | L | I | 73 |
| 8 | FARSYA RAIHAN ZAKI | L | I | 78 |
| 9 | FATIH AKMAL BAGUS SAPUTRA | L | I | 78 |
| 10 | FILDZA AMALIA DITA | P | I | 74 |
| 11 | GLENIS SAMANTHA | P | KP | 74 |
| 12 | KEYSA ALICA | P | I | 73 |
| 13 | KHADIFA ALIA PUTRI HARTANTO | P | I | 78 |
| 14 | KHALID KHADAFI | L | I | 75 |
| 15 | M. RAKHA RAFIKHANSA | L | I | 71 |
| 16 | MARCELINA PUTRI NURPITA | P | I | 72 |
| 17 | MATTEW STEVE DAVIO TAMBARITJI | L | KP | 78 |
| 18 | MELISA SIHAR SIAGIAN | P | KP | 79 |
| 19 | MICHAEL PRASETYO SITANGGANG | L | KK | 74 |
| 20 | MUHAMMAD FIRDAUS | L | I | 79 |
| 21 | NAILA SALSABILA NURCHALISA | P | I | 72 |
| 22 | NATASYA FRETTYSARI NABABAN | P | KP | 76 |
| 23 | NAYUMI AAQILAH | P | I | 74 |
| 24 | NAZWA SABRINA ANDIEN | P | I | 73 |
| 25 | NICOLAS | L | KP | 71 |
| 26 | NISRINA TRI IRGIANTI | P | I | 76 |
| 27 | NOVEMBI ELIZA SUPUSEPA | P | I | 76 |
| 28 | PUTRI AZIZAH NURAINI | P | I | 74 |
| 29 | RAZAN GALUH MAULANA | L | I | 76 |
| 30 | REZA MUHAMMAD ABIANSYAH | L | I | 79 |
| 31 | RIFKI RIYANTO | L | I | 73 |
| 32 | RIZKY ADITYA EL AHSAR | L | I | 72 |
| 33 | SAFIKA NAYLA PUTRI | P | I | 77 |
| 34 | SALSABILLA ASSYARIFA | P | I | 75 |
| 35 | SALWA CAHYA SAFITRI | P | I | 75 |
| 36 | SHAVIRA SRI HANDAYANI | P | I | 77 |
| 37 | STEVAN RENDYANATA HADIANTO | L | I | 74 |
| 38 | SUKMA JAYANG RAGA HIDAYATULLAH | L | I | 79 |
| 39 | WILIAM HOSCA HEDITAMA | L | I | 73 |
| 40 | ZAHRA ANNISA MEYSANTI | P | I | 76 |
Jumat, 10 Juli 2020
KELAS VIII - 2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar