| DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII-5 | ||||
| SMP NEGERI 38 BEKASI | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS | : NUR ABIDAH S.Ag | |||
| NO | NAMA SISWA | L/P | AGAMA | ASAL KELAS |
| 1 | ACHMAD MAULANA | L | I | 78 |
| 2 | AJRI AL BUQORI | L | I | 74 |
| 3 | ALFARIZI ALRACHIEM | L | I | 75 |
| 4 | ALVINDI RAMADHAN | L | I | 71 |
| 5 | ALWAN ALY SHIDDIQ | L | I | 75 |
| 6 | ARFA HUZAIFA HUSEINI LATIEF | L | I | 78 |
| 7 | ASSYIFA ZAHRA SALSABILA | P | I | 73 |
| 8 | AZALIA RARA PRADITA | P | I | 74 |
| 9 | DAFFA OKTORA DWI KUSUMO | L | I | 76 |
| 10 | DIAN FITRIANI | P | I | 71 |
| 11 | DITA PERTIWI | P | I | 71 |
| 12 | FANNY SULISTIOWATI | P | I | 73 |
| 13 | FREDY SAPUTRA | L | B | 75 |
| 14 | GREACELA APRIYANI SITORUS | P | KP | 78 |
| 15 | JAGAD VALLENTYNO BEATTIE | L | I | 77 |
| 16 | JOSHUA | L | KP | 76 |
| 17 | JULIA FARAH INDRIANI | P | I | 77 |
| 18 | KEIZA RASYA AL FATHIR | L | I | 78 |
| 19 | LUTHFIYYAH PUTRI LESTARI | P | I | 79 |
| 20 | MARIA PUTRI GRACIA | P | KP | 71 |
| 21 | MOHAMAD CAHYO POERNOMO | L | I | 75 |
| 22 | MUHAMAD RYAN HANDOKO | L | I | 78 |
| 23 | MUHAMMAD ARFAN | L | I | 79 |
| 24 | MUHAMMAD EKA IRWANSYAH | L | I | 77 |
| 25 | MUHAMMAD IHSAN SUGIYONO | L | I | 74 |
| 26 | MUTIARA KHAIRUNNISA HANAFI | P | I | 78 |
| 27 | NAURA HANDAYANI | P | I | 72 |
| 28 | NAYRA NURUL AZZAHRA HARAHAP | P | I | 79 |
| 29 | NAZHUWA RAHMA CAHYANI | P | I | 72 |
| 30 | NOVAL RIVALDO | L | I | 72 |
| 31 | RAFID MURTAZA | L | I | 75 |
| 32 | RIA AGUSTIN | P | I | 72 |
| 33 | RIDHO ZAINUL GUNAWAN | L | I | 72 |
| 34 | RILLEF MUHAMMAD ARWI | L | I | 75 |
| 35 | SHABRINA HILMI AMANU | P | I | 74 |
| 36 | STEVANIE CLARISSA ANGELIA | P | KP | 73 |
| 37 | SYAHRUL RAMADHAN | L | I | 71 |
| 38 | SYIFA NURYANTINI | P | I | 74 |
| 39 | TEGUH SYAHPUTRA | L | I | 77 |
| 40 | TIARA FITRI AGUSTIN | P | I | 73 |
Jumat, 10 Juli 2020
KELAS VIII - 5
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar