| DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII-9 | ||||
| SMP NEGERI 38 BEKASI | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS : IKBALSYAH FAHMI S.Pd | ||||
| No. | NAMA SISWA | L/P | AGAMA | ASAL KELAS |
| 1 | ANDINI NUR AGUSTINA BASUKI | P | I | 79 |
| 2 | ANISAH AQILAH NINGRUM | P | I | 76 |
| 3 | ARMA DANI | L | I | 73 |
| 4 | ARTHA CORNELIUS MAZMUR | L | KP | 76 |
| 5 | ATALLAH CARLEN SYAFAAT | L | I | 77 |
| 6 | AURA SYAWALIA | P | I | 72 |
| 7 | BAYU ADJI FIRNANDO | L | I | 72 |
| 8 | BUNGA AMANDA RIZVALIANTY | P | I | 78 |
| 9 | CHAREN CHINTYA TONANDISTI | P | I | 75 |
| 10 | DAMAR RASYA PRATAMA | L | I | 71 |
| 11 | DENISH TRIANANDA NUGROHO | L | I | 75 |
| 12 | ENDJIE ADINDA MARCHA | P | I | 73 |
| 13 | FANI SAFITRI MUSTOFA | P | I | 76 |
| 14 | FARIZ AZMI ARKANANTA | L | I | 74 |
| 15 | GALANG SETIAWAN | L | I | 75 |
| 16 | GIRI AL GHANI | L | I | 79 |
| 17 | JENSEN DANIEL PURBA | L | KP | 73 |
| 18 | KAYLA ZAHRA SABRINA | P | I | 75 |
| 19 | LIA ASIAH | P | I | 74 |
| 20 | LUKAS ORMERD SINAGA | L | KP | 74 |
| 21 | MAHARANI DEWI | P | I | 71 |
| 22 | MARGARETHA JUITA ELONIA TAMPUBOLON | P | KP | 79 |
| 23 | MUHAMMAD ARIFIN ILHAM Z | L | I | 77 |
| 24 | MUHAMMAD ZAKY NUR RAHMAN | L | I | 73 |
| 25 | MUTIARA MARSHA PERMATA | P | I | 78 |
| 26 | NATHAN BERNALDY SUGIARTO | L | KP | 72 |
| 27 | NOVENDRA LUCKY ADIVIANTO | L | I | 74 |
| 28 | RANGGA ARYA BRAMASTA | L | I | 76 |
| 29 | RATIH NUR FAJARIYANI | P | I | 79 |
| 30 | RAZIB AMAR KAHFI | L | I | 77 |
| 31 | RIFQI ARIYAN SAPUTRA | L | I | 75 |
| 32 | RUBEN TAMA SIREGAR | L | KP | 72 |
| 33 | SITI AISYAH | P | I | 72 |
| 34 | TSABITA SAHIRA NURSYIFA | P | I | 71 |
| 35 | ULFAH NURHAYATI | P | I | 73 |
| 36 | YODIFA ALGIANITI SANTOSO | L | I | 71 |
| 37 | ZAHRA DWI ANNISA | P | I | 76 |
| 38 | ZAYID ARIPIN | L | I | 75 |
Jumat, 10 Juli 2020
KELAS VIII - 9
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar