| DAFTAR NAMA SISWA KELAS VIII-4 | ||||
| SMP NEGERI 38 BEKASI | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | ||||
| WALI KELAS | : TRI SURYA PARLINANTA S.Pd | |||
| No. | NAMA SISWA | L/P | Agama | ASAL KELAS |
| 1 | AHMAD REFAN | L | I | 76 |
| 2 | ALIFIAN FAIQ RADANA PUTRA | L | I | 77 |
| 3 | ALIFUDDIN WILDAN SYARIF | L | I | 74 |
| 4 | ALLYSHA RAHMALIA TANTRI | P | I | 71 |
| 5 | ALYA KHOIRUNNISA | P | I | 72 |
| 6 | DAIYAH DESVITA DZULHIZAH | P | I | 76 |
| 7 | DIMAS DARMAWAN | L | I | 72 |
| 8 | FAJRIANSYAH AL-QODRY | L | I | 79 |
| 9 | FATHURRAHMAN MAULAYA AHMAD | L | I | 74 |
| 10 | FATIHA SALSABILA | P | I | 72 |
| 11 | HERI MARIO MANURUNG | L | KP | 72 |
| 12 | HILDA ZAHARA NURAINI | P | I | 71 |
| 13 | I WAYAN REILENDRA ARYA PUTRA | L | H | 74 |
| 14 | IVAN ZAMORANO | L | I | 76 |
| 15 | JOAN THALITA MARBUN | P | KP | 71 |
| 16 | KEZIA AFIYA AULIA | P | I | 79 |
| 17 | KHAILA AZZAHRA | P | I | 75 |
| 18 | LYDIA INDRI NOVIANI | P | I | 71 |
| 19 | M. GILANG AIDIL RAMDANI | L | I | 78 |
| 20 | MARSYA BUNGA ZAHWA | P | I | 78 |
| 21 | MOCHAMMAD ARIEF MAULANA SAPUTRA | L | I | 76 |
| 22 | MUHAMAD KHOIRUL FAHMI | L | I | 73 |
| 23 | MUHAMMAD FAUZAN | L | I | 72 |
| 24 | MUHAMMAD WILDAN RAMADHAN | L | I | 73 |
| 25 | MUSLIM MIKIANSYAH | L | I | 77 |
| 26 | NABILA MAISYA KHAIRANI | P | I | 75 |
| 27 | NISA PUTRI RAHMADANTI | P | I | 73 |
| 28 | QHAYA NAFIRI PARULIAN SIDABUTAR | L | KP | 77 |
| 29 | RAYA ACHBAR BASAE | L | I | 77 |
| 30 | REFFAN VICKY NUGROHO | L | I | 74 |
| 31 | RIZKANIA LESTARI | P | I | 78 |
| 32 | SALMA NURJIHAN | P | I | 73 |
| 33 | SURYA HARDIANSYAH | L | KP | 76 |
| 34 | TASSYA MALIKA PUTRI | P | I | 77 |
| 35 | YULIA OKTAVIANI | P | I | 77 |
| 36 | ZELSIANA PUTRI | P | I | 72 |
| 37 | ZITA ZULEYKA AZAHRA | P | I | 79 |
| 38 | ZIYAN AHMAD | L | I | 79 |
Jumat, 10 Juli 2020
KELAS VIII - 4
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar